985 Other companies Torvanta covers, sorted by their average factor grade, with revenue growth, P/E and operating margin from their SEC filings. Each grade compares a company with the rest of the sector.
| Company | Value | Growth | Profitability | Momentum | Revenue growth | P/E | Operating margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSW INSW | A | A | A | A+ | +57% | 7.5x | 64.2% |
| LPG LPG | A | A | A- | A+ | +81% | 7.6x | 57.6% |
| PARR PARR | A | A | B | A+ | +13% | 5.1x | 13.4% |
| EGBN EGBN | – | – | – | A- | n/a | n/a | n/a |
| MCY MCY | A+ | A- | A | B- | +10% | 6.0x | n/a |
| THC THC | A | B+ | A- | A- | +5% | 10.0x | 20.8% |
| AMG AMG | B+ | B+ | A | A- | +12% | 13.3x | n/a |
| CHRD CHRD | A+ | B+ | B | A- | +19% | 9.3x | 19.0% |
| HOPE HOPE | A- | A- | – | B+ | n/a | 13.6x | n/a |
| AMN AMN | A- | A- | B- | A | +24% | 13.7x | 5.8% |
| DAVE DAVE | B- | A | A+ | B | +49% | 23.9x | n/a |
| ECPG ECPG | A- | B+ | B+ | A- | +30% | 7.4x | 37.7% |
| SPNT SPNT | A | A | B- | B+ | +23% | 6.0x | n/a |
| VCTR VCTR | B- | A- | A- | A | +52% | 21.1x | 41.3% |
| WSFS WSFS | – | A- | – | B+ | +50% | n/a | 0.0% |
| WSBC WSBC | A- | A | – | B- | n/a | 10.9x | n/a |
| CRGY CRGY | A+ | B+ | C+ | A- | +24% | n/a | 20.6% |
| DAR DAR | A- | A- | B- | A- | +15% | 16.9x | 14.5% |
| DCOM DCOM | A- | A- | B | B+ | +31% | 14.2x | n/a |
| DINO DINO | A- | B | B- | A+ | -36% | 11.0x | 8.3% |
| EXEL EXEL | B- | B | A+ | A- | +9% | 18.5x | 39.9% |
| HAFC HAFC | A- | B+ | B+ | B+ | +16% | 10.6x | 31.2% |
| HCI HCI | A | B | A | B- | +23% | 8.0x | n/a |
| INVA INVA | A | B+ | A- | C+ | +19% | 5.0x | 36.9% |
| NBTB NBTB | – | B+ | – | B+ | +15% | n/a | 0.0% |
| OFG OFG | – | – | – | B+ | n/a | n/a | n/a |
| PBF PBF | A- | – | C | A+ | +14% | 7.4x | 5.8% |
| PFBC PFBC | – | – | – | B+ | n/a | n/a | n/a |
| RNST RNST | A- | A- | – | B- | n/a | 11.7x | n/a |
| SM SM | A | C+ | A- | B+ | +75% | 6.9x | 29.6% |
| TMP TMP | – | B | – | A- | +6% | n/a | 0.0% |
| VSXY VSXY | B | A- | B | A- | +10% | 19.9x | 7.9% |
| WHD WHD | – | B+ | B | A- | +22% | n/a | 18.6% |
| ZD ZD | A+ | B | B- | B+ | -8% | 3.2x | 5.5% |
| ANF ANF | B+ | C+ | B+ | A | +5% | 12.2x | 13.7% |
| CATY CATY | B+ | B | B+ | B+ | +11% | 11.8x | n/a |
| CNX CNX | A | A- | B+ | C | +62% | 5.3x | n/a |
| CON CON | C+ | B | A- | A | +14% | 23.4x | 16.4% |
| CROX CROX | A | B- | A- | B- | -2% | 10.3x | 20.7% |
| FIVE FIVE | B- | A | B | B+ | +26% | 19.3x | 14.7% |
| LTC LTC | B- | B+ | B+ | A- | +60% | 15.2x | 62.6% |
| NTNX NTNX | B- | B+ | A- | B+ | +12% | 14.2x | 9.6% |
| RRC RRC | A- | B+ | A- | C+ | +23% | 10.7x | n/a |
| SIG SIG | A | B | B- | B+ | +1% | 11.7x | 6.8% |
| TDC TDC | A | B+ | A- | C | +1% | 6.3x | 7.5% |
| THG THG | A- | B- | B+ | B+ | +6% | 10.5x | 15.4% |
| UFCS UFCS | A- | B- | B | A- | +11% | 10.2x | n/a |
| ZION ZION | A | B | A- | C+ | +6% | 8.1x | n/a |
| COKE COKE | – | B | B | A- | +11% | n/a | 13.0% |
| PBI PBI | A- | B- | – | B+ | -5% | 13.7x | n/a |
| SSB SSB | B+ | A- | – | B- | n/a | 10.6x | n/a |
| ADAM ADAM | A+ | A | C+ | C | n/a | 4.6x | n/a |
| AEO AEO | A | A- | B- | C+ | +9% | 9.2x | 7.8% |
| AR AR | A | A- | B | C | +26% | 10.0x | 24.7% |
| CDE CDE | B+ | A+ | B | C | +117% | 14.0x | 33.8% |
| CPF CPF | B+ | B | B+ | B | +37% | 11.6x | n/a |
| GAP GAP | A | B- | B | B | +1% | 7.0x | 11.0% |
| GPOR GPOR | A | B | A | C- | +35% | 6.3x | 45.0% |
| HRMY HRMY | B | B- | A- | B+ | +24% | 12.9x | 24.0% |
| PAYC PAYC | C | B | A | A- | +9% | 24.0x | 30.3% |
| RAMP RAMP | B- | A- | B | B+ | +9% | 15.6x | 11.6% |
| SHOO SHOO | B- | A- | B- | A- | +18% | 22.8x | 7.5% |
| VIRT VIRT | B+ | B- | B+ | B+ | +21% | 10.4x | n/a |
| SFBS SFBS | A | B | – | C+ | n/a | 6.7x | n/a |
| TCBI TCBI | A- | B+ | – | C+ | n/a | 12.2x | n/a |
| UMBF UMBF | A- | B+ | – | C+ | n/a | 10.8x | n/a |
| YOU YOU | – | A- | A | C- | +20% | n/a | 25.1% |
| ALLY ALLY | A+ | B+ | B | C- | +11% | 8.9x | n/a |
| CRI CRI | A+ | B+ | B | C- | +5% | 6.0x | 9.5% |
| DRH DRH | B+ | B- | B- | A- | +1% | 17.2x | n/a |
| FBP FBP | B+ | C+ | B+ | B+ | +2% | 11.4x | n/a |
| FHI FHI | B+ | B- | A- | B- | +15% | 10.5x | 27.1% |
| FULT FULT | B | B | B+ | B | +11% | 10.9x | n/a |
| HCC HCC | B- | A | C+ | B+ | +37% | 22.2x | 13.6% |
| JAZZ JAZZ | B- | B | B+ | B+ | +13% | 16.1x | 19.5% |
| MGY MGY | A | B- | A- | C | +11% | n/a | 38.0% |
| OHI OHI | B | B | A- | B- | +15% | 16.2x | n/a |
| PR PR | B | C+ | B+ | A- | +13% | 14.7x | 35.8% |
| RGA RGA | A- | B- | C+ | A- | +19% | 11.0x | n/a |
| RLI RLI | A- | B | A- | C | +9% | 11.8x | n/a |
| TGTX TGTX | C | A+ | B | B | +76% | 19.6x | 17.1% |
| WLY WLY | B+ | B | B+ | B- | -0% | 13.1x | 14.9% |
| ARW ARW | B | A- | D+ | A | +26% | 15.4x | 3.4% |
| AUB AUB | A- | B- | – | B- | n/a | 11.3x | n/a |
| BANR BANR | – | – | – | B | n/a | n/a | n/a |
| BGC BGC | C | B+ | B | A- | +28% | 29.8x | n/a |
| BLKB BLKB | A- | B- | A- | C | +1% | 13.5x | 19.8% |
| EVR EVR | B+ | A- | A | D | +46% | 15.0x | n/a |
| FBK FBK | B+ | A- | – | C | n/a | 13.9x | n/a |
| FCF FCF | B | B- | – | B+ | n/a | 12.5x | n/a |
| FNB FNB | B+ | B | – | B- | n/a | 10.4x | n/a |
| FTI FTI | C | B | A- | B+ | +10% | 24.4x | 16.0% |
| HALO HALO | D+ | B- | A | A | +41% | 31.6x | 35.9% |
| HP HP | B+ | A | D | A- | +17% | n/a | 2.3% |
| HTH HTH | – | – | – | B | +5% | n/a | 0.0% |
| IESC IESC | B- | B+ | B- | B+ | +23% | 15.1x | 12.4% |
| INDB INDB | B | B | – | B | n/a | 14.3x | n/a |
| INDV INDV | B | B | B+ | B- | +13% | 12.9x | 31.6% |
| KALU KALU | B+ | A | C | B- | +33% | 11.6x | 8.2% |
| LAUR LAUR | B- | B | B | B+ | +18% | 17.4x | 24.4% |
| LGND LGND | D | A+ | B+ | B+ | +55% | 32.6x | 32.6% |
| M M | A | B- | C+ | B | +0% | 8.2x | 5.0% |
| MD MD | B+ | C+ | B | B+ | +1% | 12.5x | 11.0% |
| MLI MLI | C+ | B- | A- | B+ | +15% | 16.4x | 23.0% |
| MUR MUR | B+ | B- | C+ | A- | +8% | 19.0x | 18.6% |
| NFG NFG | B+ | B+ | B+ | C | +15% | 10.6x | 40.3% |
| OII OII | B | B | B- | B+ | +4% | 13.2x | 10.4% |
| OUT OUT | B- | B+ | B+ | B- | +8% | 20.6x | 20.5% |
| QLYS QLYS | D+ | B- | A | A | +10% | 34.4x | 34.4% |
| RELY RELY | B- | B+ | B+ | B- | +24% | 16.5x | 9.5% |
| RNG RNG | C- | B- | B+ | A+ | +5% | 63.2x | 6.7% |
| SABR SABR | A | – | B- | C+ | -3% | 1.2x | 11.3% |
| SON SON | A- | A | C+ | C | +17% | 4.7x | 13.6% |
| SUI SUI | A- | B- | A- | C | -22% | 10.1x | n/a |
| UBSI UBSI | B | B- | – | B+ | n/a | 12.7x | n/a |
| UCB UCB | B+ | B | B | B- | +17% | 11.1x | n/a |
| VLY VLY | B+ | B+ | – | C+ | n/a | 10.8x | n/a |
| WT WT | D+ | B | A- | A | +37% | 47.0x | 38.8% |
| ANIP ANIP | B+ | A- | B+ | D+ | +31% | 15.7x | 15.4% |
| APAM APAM | A- | C | A | C | +10% | 8.3x | 33.0% |
| CACC CACC | A- | C+ | A | C- | +3% | 11.7x | n/a |
| CCK CCK | B | B | B | B- | +10% | 15.3x | 12.3% |
| CENX CENX | A- | A- | B | D+ | +10% | 6.4x | 25.4% |
| DLX DLX | A- | B | B- | C+ | +0% | 10.4x | 11.9% |
| EBC EBC | B+ | B- | B | B- | +15% | 11.9x | n/a |
| FAF FAF | A | A- | C+ | C- | +23% | 8.6x | n/a |
| FIVN FIVN | C | A- | C+ | A- | +9% | 49.8x | 4.7% |
| FORM FORM | D | A | B- | A | +18% | 101.4x | 12.9% |
| GEO GEO | B- | B | C | A | +15% | 15.2x | 11.2% |
| GFF GFF | B- | B- | B+ | B | -12% | 24.1x | 19.7% |
| HL HL | C | A | B+ | C+ | +51% | 34.7x | 46.0% |
| JOE JOE | C- | B+ | B+ | B+ | +28% | 31.1x | 30.2% |
| KMT KMT | B+ | B | B- | B- | +20% | 7.4x | 20.1% |
| MEDP MEDP | D+ | B | A- | A- | +25% | 36.4x | 21.0% |
| NMIH NMIH | A- | C | A- | C+ | +8% | 7.8x | n/a |
| NSIT NSIT | B- | B | C | A | +3% | 23.4x | 4.6% |
| PFS PFS | A- | C | B+ | B- | +6% | 9.3x | n/a |
| PLAB PLAB | B+ | B | B | C+ | +1% | 11.0x | 22.5% |
| PLMR PLMR | B- | B | A- | C+ | +60% | 17.1x | n/a |
| PRI PRI | B+ | C+ | A- | C+ | +9% | 11.2x | n/a |
| RDN RDN | A | C+ | B+ | C | +30% | 8.6x | n/a |
| RGLD RGLD | C | A- | B+ | B- | +94% | 25.8x | 61.4% |
| TILE TILE | B | B- | B | B | +7% | 14.1x | 13.6% |
| TWLO TWLO | D+ | A- | C+ | A+ | +18% | 41.9x | 5.2% |
| URBN URBN | B | C+ | B- | A- | +11% | 12.7x | 11.3% |
| VICR VICR | D | A | B+ | B+ | +28% | 101.9x | 21.0% |
| FFBC FFBC | B+ | B- | – | B- | n/a | 11.1x | n/a |
| HLNE HLNE | – | B | A | C- | +24% | n/a | n/a |
| MBIN MBIN | B- | B- | – | B+ | n/a | 10.0x | n/a |
| MRP MRP | A | – | B+ | D+ | n/a | 7.8x | 85.1% |
| TRST TRST | B- | B- | – | B+ | n/a | 15.4x | n/a |
| VGNT VGNT | B- | – | C+ | A- | n/a | n/a | 5.9% |
| VSNT VSNT | A+ | – | B+ | D | n/a | 3.8x | 25.5% |
| AFG AFG | B+ | C | B+ | B- | -0% | 12.2x | 14.5% |
| BBT BBT | – | B | – | B- | +5% | n/a | 0.0% |
| BFH BFH | – | B- | – | B | +5% | n/a | 37.6% |
| CARG CARG | B | B | A | D+ | +8% | 16.0x | 28.4% |
| CHCO CHCO | – | C+ | – | B+ | +7% | n/a | 0.0% |
| CNO CNO | B | C | B | B+ | +6% | 18.6x | 13.3% |
| DBX DBX | C+ | C- | A | B+ | -0% | 19.1x | 26.6% |
| EAT EAT | C+ | B- | B+ | B | +8% | 17.9x | 10.7% |
| ENVA ENVA | B+ | B | B+ | C- | +18% | 13.2x | 24.0% |
| EZPW EZPW | B- | B+ | B- | B- | +29% | 15.4x | 13.9% |
| FHN FHN | B+ | B- | B | C+ | +10% | 11.2x | n/a |
| FRPT FRPT | B- | A- | C+ | B- | +13% | 16.1x | 8.1% |
| GATX GATX | B- | B | B+ | C+ | +23% | 17.1x | n/a |
| GME GME | B- | B- | B | B | -8% | 16.6x | 13.5% |
| GMED GMED | C+ | B+ | B | B- | +20% | 19.6x | 20.3% |
| HCSG HCSG | A- | B+ | C | C+ | +5% | 12.4x | n/a |
| HRB HRB | A- | C+ | B+ | C | +5% | 7.4x | n/a |
| KNSL KNSL | B+ | B- | A | D+ | +16% | 13.5x | n/a |
| KNTK KNTK | B- | B | C | A- | +14% | 18.8x | 10.5% |
| MATX MATX | C+ | C | B | A | -0% | 15.5x | 15.2% |
| MC MC | – | – | A+ | D+ | n/a | n/a | n/a |
| MORN MORN | B- | B- | A- | C+ | +9% | 18.0x | 23.5% |
| NTCT NTCT | C+ | B- | B | B+ | +6% | 25.3x | 14.8% |
| ORI ORI | A- | B- | B | C | +12% | 8.3x | n/a |
| OVV OVV | B | C+ | C+ | A- | +6% | 17.5x | 9.7% |
| PATH PATH | C+ | A- | B | C+ | +15% | 19.6x | 8.9% |
| PIPR PIPR | A | B- | B+ | D+ | +32% | 5.6x | n/a |
| PNFP PNFP | B | – | – | B- | n/a | 14.3x | n/a |
| PRGS PRGS | B | B+ | B+ | C- | +6% | 17.1x | 17.7% |
| QNST QNST | A- | A | C | C- | +18% | 10.6x | 2.7% |
| SBH SBH | A- | C | B- | B | +1% | 8.4x | 8.4% |
| SEI SEI | – | – | C | A- | +71% | n/a | 24.3% |
| SHC SHC | C | B | B | B+ | +8% | 32.5x | n/a |
| TRN TRN | A+ | C+ | B+ | D+ | -19% | 6.4x | 37.0% |
| ACT ACT | B+ | C- | – | B+ | +2% | 9.7x | n/a |
| CNK CNK | C+ | C+ | – | A- | +7% | 29.0x | n/a |
| COLB COLB | B+ | B- | – | C+ | n/a | 11.3x | n/a |
| CVBF CVBF | B- | C+ | – | B+ | n/a | 15.2x | n/a |
| FBNC FBNC | B- | B- | – | B | n/a | 19.2x | n/a |
| FIBK FIBK | B+ | C+ | – | B- | n/a | 11.0x | n/a |
| HFWA HFWA | B | B- | – | B- | n/a | 13.3x | n/a |
| NLY NLY | A- | B | – | C- | n/a | 4.5x | n/a |
| PJT PJT | – | B+ | A | D | +23% | n/a | n/a |
| ACA ACA | B- | B- | C | A- | +3% | 14.7x | 11.8% |
| ADEA ADEA | C | B | A- | C+ | +24% | 23.9x | 41.6% |
| AMRX AMRX | C- | B | C+ | A | +9% | 41.5x | 14.6% |
| ASO ASO | A- | C+ | C+ | B- | +4% | 8.7x | 9.6% |
| BBWI BBWI | A+ | C+ | B+ | D | -2% | 4.6x | 16.7% |
| BKE BKE | B+ | C | A- | C | +6% | 10.0x | 20.8% |
| CASH CASH | B+ | C+ | A | D+ | +2% | 9.2x | n/a |
| CFR CFR | C+ | B- | B | B | +7% | 14.5x | n/a |
| CMC CMC | B+ | B+ | C- | B- | +15% | 12.4x | n/a |
| CRBG CRBG | B- | B | C | B+ | +29% | 21.9x | n/a |
| DAN DAN | B+ | B | C- | B | -10% | 2.8x | 2.7% |
| DUOL DUOL | C+ | A- | A- | D+ | +29% | 17.4x | 13.7% |
| DV DV | C | B- | B- | A- | +8% | 38.4x | 12.7% |
| FCFS FCFS | C | B | B | B | +22% | 24.1x | n/a |
| FG FG | A+ | B- | B | D | +15% | 7.5x | n/a |
| FR FR | C+ | B- | B+ | B- | +8% | 21.5x | n/a |
| GLPI GLPI | B+ | C+ | A- | C- | +6% | 11.1x | 82.5% |
| HMN HMN | A- | C+ | B | C | +6% | 10.7x | n/a |
| KEX KEX | C+ | B- | C+ | A- | +7% | 21.5x | 14.0% |
| KRYS KRYS | D | B+ | A- | B | +23% | 42.0x | 44.9% |
| LQDT LQDT | D+ | B- | B | A | +5% | 42.4x | 9.0% |
| LXP LXP | C | C+ | B | A- | -4% | 37.8x | n/a |
| MCRI MCRI | B- | B | B- | B- | +6% | 20.0x | n/a |
| MSA MSA | C | B- | B+ | B | +6% | 22.8x | 21.2% |
| MTDR MTDR | A | D | B+ | B- | -4% | 9.1x | 32.2% |
| MUSA MUSA | B | B | B- | C+ | +10% | 15.6x | 4.3% |
| NBIX NBIX | C+ | A- | B+ | C- | +34% | 21.1x | 23.6% |
| PCTY PCTY | C- | B- | A- | B | +11% | 29.8x | 21.8% |
| PRDO PRDO | B+ | C+ | B+ | C | +12% | 11.5x | 24.6% |
| QRVO QRVO | C | B | C+ | A- | -1% | 31.5x | 11.2% |
| RHP RHP | C | C+ | A- | B | +12% | 29.4x | 19.8% |
| SEIC SEIC | C | C+ | B+ | B+ | +11% | 18.2x | 28.9% |
| SIGI SIGI | A- | C+ | B | C | +7% | 10.6x | n/a |
| SNEX SNEX | A- | A- | C- | C | +21% | 11.7x | n/a |
| UGI UGI | B | C | B- | B+ | -0% | 12.3x | 16.2% |
| WOR WOR | C+ | B+ | C | B+ | +20% | 19.5x | 5.5% |
| ABM ABM | B | B | D+ | B+ | +6% | 17.5x | 3.5% |
| ADMA ADMA | B- | C+ | A | C- | +8% | 14.4x | 43.8% |
| ALRM ALRM | C | C | B+ | B+ | +9% | 24.9x | 12.8% |
| AROC AROC | C+ | B+ | B+ | C- | +12% | 16.2x | n/a |
| BKU BKU | B | C+ | B | C+ | +15% | 11.8x | n/a |
| CAKE CAKE | D+ | B- | B- | A | +6% | 29.5x | 5.3% |
| CART CART | C | B- | B+ | B- | +13% | 25.0x | 14.7% |
| CBSH CBSH | B | C+ | – | B- | n/a | 12.9x | n/a |
| CBU CBU | B- | B- | B | C+ | +10% | 14.0x | n/a |
| CRK CRK | B+ | A | C+ | D | +32% | 7.3x | 28.8% |
| CRUS CRUS | B | B- | A- | D+ | +6% | 14.8x | 23.0% |
| DOCU DOCU | D+ | B- | B+ | B+ | +9% | 42.7x | 12.0% |
| EFC EFC | B | B | – | C | n/a | 7.1x | n/a |
| ENS ENS | C+ | B- | B- | B | +4% | 20.7x | 13.0% |
| ESE ESE | C+ | B+ | B | C | +17% | 22.4x | n/a |
| ESNT ESNT | B+ | C- | B+ | C+ | +4% | 8.5x | n/a |
| EWBC EWBC | – | C+ | – | B | +16% | n/a | 0.0% |
| FHB FHB | B+ | C+ | B | C | +9% | 10.9x | n/a |
| FSS FSS | C | B+ | B | C+ | +24% | 25.1x | 16.2% |
| FTDR FTDR | C | C+ | A- | B- | +9% | 20.5x | n/a |
| GTES GTES | B- | B- | C+ | B | +3% | 19.9x | 13.3% |
| IOSP IOSP | B- | B- | C- | A- | +3% | 19.9x | 7.0% |
| JLL JLL | B+ | B+ | C | C | +11% | 14.5x | 4.7% |
| KSS KSS | A- | C+ | C- | B | -3% | 8.5x | 3.8% |
| LNTH LNTH | C | C- | A- | B+ | +2% | 24.3x | 19.4% |
| LYFT LYFT | B+ | B+ | C+ | C- | +11% | 2.3x | -1.8% |
| MAT MAT | A- | C | B- | C+ | +3% | 11.8x | 7.8% |
| MOG.A MOG-A | C- | A- | C+ | B | +16% | 32.2x | 13.4% |
| NATL NATL | B- | C+ | B- | B | +3% | 17.6x | 11.5% |
| NJR NJR | B | C | B+ | C+ | +7% | 14.1x | 36.1% |
| REX REX | B | B- | C+ | B- | +1% | 11.9x | n/a |
| RNR RNR | – | D | A- | B+ | -14% | n/a | n/a |
| ROKU ROKU | D- | A- | B- | A- | +19% | 65.3x | 5.2% |
| SAIC SAIC | B- | C | C+ | A- | -1% | 14.8x | 8.0% |
| SHO SHO | C | B+ | C | B+ | +7% | 53.9x | n/a |
| SIRI SIRI | A- | C+ | B- | C | +0% | 10.5x | 19.1% |
| SKYW SKYW | B+ | C+ | B- | C+ | +9% | 9.5x | 14.0% |
| SLM SLM | B | B+ | – | C- | n/a | 6.4x | n/a |
| STBA STBA | B- | C | – | B+ | n/a | 13.1x | n/a |
| TALO TALO | A | D+ | D+ | A | +2% | n/a | -12.7% |
| TDW TDW | B- | D+ | B+ | B+ | -1% | 17.1x | 18.4% |
| TFIN TFIN | C | A | – | C | n/a | 41.6x | n/a |
| TPC TPC | C+ | B | C | B+ | +25% | 37.3x | 4.5% |
| TRNO TRNO | C | B | B | B- | +18% | 17.3x | n/a |
| VCYT VCYT | C- | A | B | C | +17% | 34.0x | 18.8% |
| WMG WMG | – | B | B | C | +13% | n/a | 13.7% |
| ADUS ADUS | C+ | B | C | B | +16% | 19.8x | 10.0% |
| AGX AGX | C | A- | B+ | D+ | +29% | 30.7x | 15.4% |
| ALSN ALSN | C+ | C | B | B | +38% | 18.4x | 19.6% |
| AMPH AMPH | B+ | D+ | B | B- | +1% | 15.0x | 15.7% |
| APOG APOG | A | B | C | D+ | +2% | 11.2x | 6.9% |
| AVNT AVNT | B- | B- | C- | B+ | +2% | 22.5x | 9.5% |
| BOX BOX | D+ | C+ | B+ | B+ | +10% | 52.0x | 9.4% |
| CGNX CGNX | D | B+ | B | B | +17% | 61.9x | 21.9% |
| COCO COCO | C- | A- | B+ | C- | +26% | 30.6x | 19.1% |
| COHU COHU | D- | A+ | D | A+ | +33% | n/a | -6.9% |
| COLM COLM | B+ | C | B- | C+ | -0% | 14.9x | 7.5% |
| CTRE CTRE | C | B+ | B | C | +53% | 22.6x | n/a |
| CTS CTS | C | C+ | B- | B+ | +8% | 26.3x | 15.9% |
| DOCN DOCN | D- | B+ | B+ | B | +21% | 63.5x | 14.8% |
| DXPE DXPE | D+ | B- | C+ | A | +11% | 34.5x | 8.8% |
| ECG ECG | C- | A- | C+ | B- | +31% | 25.4x | 7.8% |
| EXPO EXPO | D+ | C+ | A- | B | +13% | 30.8x | 20.2% |
| G G | B+ | C | B | C | +7% | 9.9x | 14.8% |
| GBCI GBCI | B- | B | B | C- | +14% | 18.0x | n/a |
| GNTX GNTX | B+ | C+ | B | C- | +10% | 11.6x | 19.3% |
| HQY HQY | C- | B | B+ | C+ | +7% | 33.1x | 25.8% |
| INSP INSP | B- | B | B- | C | +4% | 15.6x | 6.0% |
| JXN JXN | D+ | B- | B- | A- | +15% | 157.5x | n/a |
| KFY KFY | B | C+ | B- | C+ | +7% | 13.6x | 12.9% |
| KRG KRG | B | C+ | B | C | -6% | 15.0x | n/a |
| LEA LEA | A- | B- | C- | C+ | +4% | 11.3x | 3.7% |
| LNC LNC | B+ | C+ | C | B- | +8% | 3.5x | n/a |
| MLKN MLKN | B+ | C+ | C- | B | +1% | 14.6x | 5.2% |
| MTG MTG | B+ | D+ | B+ | C+ | -2% | 8.5x | n/a |
| MTRN MTRN | D+ | B+ | D+ | A+ | +22% | 74.4x | 6.0% |
| NHC NHC | C- | B- | C+ | A- | +7% | 25.9x | 9.3% |
| NX NX | B | B- | C- | B | +1% | 19.7x | 6.0% |
| OGN OGN | B | D | B | B+ | -2% | 17.6x | n/a |
| OKTA OKTA | D- | B | C+ | A+ | +11% | 131.5x | 7.5% |
| PTGX PTGX | F | A- | B | B+ | +35% | 137.9x | 20.7% |
| QTWO QTWO | C- | A- | B | C | +14% | 41.6x | 10.0% |
| SGI SGI | B- | A- | B | D | +27% | 24.8x | 12.5% |
| SKT SKT | C- | B | A- | C | +14% | 32.3x | n/a |
| SMTC SMTC | D- | A- | C- | A+ | +14% | n/a | 2.1% |
| SNX SNX | C+ | B- | D+ | A | +16% | 19.9x | 2.6% |
| SONO SONO | D+ | B | B- | B+ | +6% | 40.8x | 4.4% |
| SSD SSD | C+ | B- | B+ | C | +6% | 18.9x | 20.6% |
| SXI SXI | C- | B+ | B- | B- | +13% | 33.4x | 21.7% |
| TMDX TMDX | C- | A- | B+ | C- | +26% | 21.5x | 12.2% |
| TTC TTC | C- | C+ | B- | A- | +5% | 26.4x | 10.3% |
| TTEK TTEK | B- | B- | B- | C+ | -8% | 20.1x | 12.1% |
| UNIT UNIT | A | B | C- | C- | +200% | 5.1x | 3.2% |
| VMI VMI | B- | B- | B- | C+ | +4% | 18.6x | 13.7% |
| VOYA VOYA | B- | C- | B- | B+ | +3% | 16.5x | n/a |
| WAFD WAFD | B+ | C+ | B | C- | +10% | 9.5x | n/a |
| WEX WEX | C+ | C | B | B | +7% | 17.2x | 25.5% |
| WTS WTS | D+ | B- | B | B+ | +17% | 31.7x | 19.1% |
| WWW WWW | B | B- | B- | C | +7% | 14.7x | 8.7% |
| BOH BOH | B | B | – | C- | n/a | 12.7x | n/a |
| CHDN CHDN | B | – | B+ | D+ | +6% | n/a | 24.1% |
| CVI CVI | C- | – | C- | A+ | +18% | 83.7x | 4.1% |
| HOMB HOMB | B | C | – | B- | n/a | 11.8x | n/a |
| LQDA LQDA | C+ | – | A | D+ | n/a | 19.9x | 37.4% |
| NWBI NWBI | C+ | C | – | B+ | n/a | 14.6x | n/a |
| PB PB | B- | C+ | – | B- | n/a | 11.6x | n/a |
| SBSI SBSI | B | C+ | – | C+ | n/a | 12.0x | n/a |
| TRMK TRMK | B | C- | – | B | n/a | 11.6x | n/a |
| AEIS AEIS | D+ | B | B- | B | +25% | 55.3x | 13.2% |
| AIR AIR | B- | A | C- | C- | +22% | 21.0x | n/a |
| ATI ATI | D | B- | B | B+ | +5% | 56.6x | 15.2% |
| AWR AWR | C- | B- | B- | B | +13% | 22.4x | 31.8% |
| BLFS BLFS | D | B | C | A | +34% | 33.0x | 2.9% |
| BRC BRC | C | B- | B | C+ | +10% | n/a | 15.9% |
| BRX BRX | C+ | C+ | B+ | C | +6% | 19.3x | n/a |
| BTSG BTSG | C- | A | C- | B- | +20% | 37.3x | 3.1% |
| CUBI CUBI | – | C | – | B | -24% | n/a | 0.0% |
| CURB CURB | D | A- | B- | B- | +54% | 89.9x | n/a |
| EPAC EPAC | C | C+ | B+ | C+ | +4% | 20.4x | 21.2% |
| EVTC EVTC | B- | C- | B | B- | +12% | 18.9x | 17.9% |
| EXLS EXLS | C- | B- | B | B- | +13% | 23.0x | 15.2% |
| GNL GNL | A | D | B- | C+ | -30% | n/a | 39.6% |
| GTY GTY | B- | B- | B | C- | +11% | 16.9x | 63.8% |
| IPAR IPAR | C | C | B+ | B- | +3% | 21.8x | 17.3% |
| KLIC KLIC | D+ | B+ | B- | B- | +44% | 45.4x | 13.2% |
| LAMR LAMR | C- | C | A- | B- | +4% | 26.3x | 31.8% |
| LECO LECO | D+ | C+ | B | B+ | +9% | 27.4x | 17.1% |
| LIVN LIVN | C- | C+ | B | B | +12% | 22.6x | 12.7% |
| LTH LTH | C | B- | C+ | B | +13% | 21.8x | 17.3% |
| MTSI MTSI | D- | B | B | B+ | +28% | 104.6x | 18.1% |
| NEO NEO | – | – | D | A | +11% | n/a | -8.9% |
| NVT NVT | D | B- | B- | A- | +46% | 45.8x | 17.1% |
| NYT NYT | C- | B | B+ | C | +11% | 26.7x | 16.0% |
| OLLI OLLI | C+ | B | B- | C | +14% | 19.4x | 12.3% |
| ONB ONB | – | C+ | – | B- | +6% | n/a | 0.0% |
| OSK OSK | B+ | B- | C | C | -1% | n/a | 8.1% |
| PECO PECO | C | B | B- | C+ | +8% | 32.5x | n/a |
| SAFT SAFT | C+ | C- | C | A | +7% | 22.3x | n/a |
| SCSC SCSC | B- | C+ | D+ | A- | +6% | 16.8x | 3.1% |
| SEZL SEZL | C- | B- | A+ | D+ | +43% | 24.3x | 40.4% |
| SF SF | B | B- | C+ | C | +11% | 12.6x | n/a |
| SFNC SFNC | – | C- | – | B+ | n/a | n/a | n/a |
| SMP SMP | B | B | C- | C+ | +11% | 16.7x | 8.4% |
| SR SR | – | B- | – | C+ | +14% | n/a | 21.4% |
| STRA STRA | B | C+ | C+ | C+ | +4% | 13.2x | 14.0% |
